We blend and customise oils to offer a variety of flavours reflecting their origins, the olives used, and production methods. We provide a range of options to meet the preferences of various customers, allowing them to enjoy the benefits and flavors of our Olive Oil. We efficiently deliver throughout the Gulf region and to over ten countries, including Saudi Arabia, Yemen, Kuwait, Bahrain, Oman, and Australia. Our factory follows a meticulous process, ensuring hygiene and quality standards for the purity and safety of the final product. Our top-grade Extra Virgin Olive Oil undergoes laboratory testing to maintain its natural antioxidants and rich flavours, guaranteeing customer satisfaction.
| SIZE | 250ml PET |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 199*149*206 mm |
| CARTON PER LAYER | 34 |
| LAYERS PER PALLET | 6 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 204 |
| SIZE | 500ml PET |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 237*177*245mm |
| CARTON PER LAYER | 26 |
| LAYERS PER PALLET | 5 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 130 |
| SIZE | 1L PET |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 310*235*290 mm |
| CARTON PER LAYER | 15 |
| LAYERS PER PALLET | 4 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 60 |
| SIZE | 250ml GLASS |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 202*160*224 mm |
| CARTON PER LAYER | 34 |
| LAYERS PER PALLET | 5 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 170 |
| SIZE | 500ml GLASS |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 243*181*272 mm |
| CARTON PER LAYER | 24 |
| LAYERS PER PALLET | 4 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 96 |
| SIZE | 750ml Glass |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 275*208*285 mm |
| CARTON PER LAYER | 17 |
| LAYERS PER PALLET | 4 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 68 |
| SIZE | 1L Glass |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 12 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 307*231*307 mm |
| CARTON PER LAYER | 15 |
| LAYERS PER PALLET | 4 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 60 |
| SIZE | 5L PET |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 2 bottles |
| CARTON DIMENSIONS | 285*163*325 mm |
| CARTON PER LAYER | 23 |
| LAYERS PER PALLET | 4 |
| TOTAL CARTON IN PALLET | 92 |
| SIZE | 10L Tin |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 1 TIN |
| CARTON DIMENSIONS | 285*163*325 mm |
| CARTON PER LAYER | |
| LAYERS PER PALLET | |
| TOTAL CARTON IN PALLET |
| SIZE | 16L Tin |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 1 TIN |
| CARTON DIMENSIONS | 285*163*325 mm |
| CARTON PER LAYER | |
| LAYERS PER PALLET | |
| TOTAL CARTON IN PALLET |
| SIZE | 18L Tin |
| PRIMARY PACKAGING | ![]() |
| ITEM PER UNIT | 1 TIN |
| CARTON DIMENSIONS | 285*163*325 mm |
| CARTON PER LAYER | |
| LAYERS PER PALLET | |
| TOTAL CARTON IN PALLET |